魂罗游戏 发布于 2021-11-23 17:29
一,道具目录
| 奖励档位(积分) | 道具&数量 | 所需积分 |
| 1000RMB (80积分) | 体力/活力药水*1 | 5 |
| 穿山石*1 | 10 | |
| 神庙令*1 | 50 | |
| 碳化的竹简*10 | 50 | |
| 月之精华*5 | 50 | |
| 任选橙色宝藏碎片*10 | 50 | |
| 任选红色鬼宠碎片*5 | 80 | |
| 十万金币包*1 | 10 | |
| 神羽*100 | 15 | |
| 洗练符*100 | 15 | |
| 兽灵晶*100 | 15 | |
| 魅影突破箱*1 | 20 | |
| 海屿明珠*10 | 15 | |
| 聚灵石*5 | 20 | |
| 云纹晶*10 | 10 | |
| 2000RMB (200积分) | 体力/活力药水*1 | 5 |
| 穿山石*1 | 10 | |
| 神庙令*1 | 50 | |
| 1套 成长钥匙+3倍经验书 | 80 | |
| 碳化的竹简*10 | 50 | |
| 月之精华*10 | 100 | |
| 任选橙色宝藏碎片*10 | 50 | |
| 任选红色鬼宠碎片*5 | 80 | |
| 任选图鉴*1 | 100 | |
| 人王突破箱*1 | 50 | |
| 地煞突破箱*1 | 100 | |
| 魅影指定位置装备*1 | 50 | |
| 人王指定位置装备*1 | 100 | |
| 金色结晶*100 | 20 | |
| 兽王精华*10 | 10 | |
| 兽王精华—灵*10 | 10 | |
| 兽王精华—魔*10 | 10 | |
| 兽王精华—圣*10 | 10 | |
| 兽王精华—魂*10 | 10 | |
| 橙色砭石箱*1 | 100 | |
| 祈灵草*10 | 20 | |
| 5000RMB (600积分) | 体力/活力药水*2 | 10 |
| 穿山石*2 | 20 | |
| 神庙令*2 | 100 | |
| 1套 成长钥匙+4倍经验书 | 100 | |
| 碳化的竹简*10 | 50 | |
| 月之精华*10 | 100 | |
| 任选橙色宝藏碎片*20 | 100 | |
| 任选红色鬼宠碎片*5 | 80 | |
| 任选图鉴*1 | 100 | |
| 任选完整背饰*1 | 500 | |
| 任选魂器碎片*10 | 500 | |
| 紫色八卦牌随机箱*1 | 200 | |
| 橙色八卦牌随机箱*1 | 300 | |
| 红色称号自选箱*1 | 800 | |
| 人王突破箱*1 | 50 | |
| 地煞突破箱*1 | 100 | |
| 魅影指定位置装备*1 | 50 | |
| 人王指定位置装备*1 | 100 | |
| 地煞指定位置装备(除衣服、武器)*1 | 200 | |
| 天罡指定位置装备(除衣服、武器)*1 | 400 | |
| 金色结晶*100 | 20 | |
| 兽王精华*10 | 10 | |
| 兽王精华—灵*10 | 10 | |
| 兽王精华—魔*10 | 10 | |
| 兽王精华—圣*10 | 10 | |
| 兽王精华—魂*10 | 10 | |
| 橙色砭石箱*1 | 100 | |
| 祈灵草*10 | 20 | |
| 1wRMB (1500积分) | 体力/活力药水*5 | 25 |
| 穿山石*5 | 50 | |
| 神庙令*4 | 200 | |
| 2套 成长钥匙+4倍经验书 | 200 | |
| 碳化的竹简*20 | 100 | |
| 月之精华*20 | 200 | |
| 任选橙色宝藏碎片*20 | 100 | |
| 任选红色鬼宠碎片*5 | 80 | |
| 任选图鉴*1 | 100 | |
| 任选完整背饰*1 | 500 | |
| 任选魂器碎片*10 | 500 | |
| 紫色八卦牌随机箱*1 | 200 | |
| 橙色八卦牌随机箱*1 | 500 | |
| 红色称号自选箱*1 | 800 | |
| 任选红色宝藏碎片*20 | 200 | |
| 地煞指定位置装备(除衣服、武器)*1 | 200 | |
| 天罡指定位置装备(除衣服、武器)*1 | 400 | |
| 足迹外观万能激活卡*1 | 1500 | |
| 时装外观万能激活卡*1 | 2500 | |
| 武器外观万能激活卡*1 | 2500 | |
| 1万档位任选整只坐骑*1 | 2500 | |
| 任选整只红色鬼宠*1 | 2500 | |
| 2wRMB (4000积分) | 体力/活力药水*5 | 25 |
| 穿山石*10 | 100 | |
| 神庙令*5 | 250 | |
| 2套 成长钥匙+4倍经验书 | 200 | |
| 碳化的竹简*20 | 100 | |
| 月之精华*20 | 200 | |
| 任选橙色宝藏碎片*20 | 100 | |
| 任选红色鬼宠碎片*5 | 80 | |
| 任选完整背饰*1 | 500 | |
| 任选魂器碎片*10 | 500 | |
| 紫色八卦牌随机箱*1 | 200 | |
| 橙色八卦牌随机箱*1 | 500 | |
| 任选图鉴*3 | 300 | |
| 红色称号自选箱*1 | 800 | |
| 任选红色宝藏碎片*20 | 200 | |
| 地煞指定位置装备(除衣服、武器)*1 | 200 | |
| 天罡指定位置装备(除衣服、武器)*1 | 400 | |
| 足迹外观万能激活卡*1 | 1000 | |
| 时装外观万能激活卡*1 | 2500 | |
| 武器外观万能激活卡*1 | 2500 | |
| 1万档位任选整只坐骑*1 | 2500 | |
| 任选整只红色鬼宠*1 | 2500 | |
| 2万档位任选整只坐骑*1 | 6000 | |
| 3万档位任选整只坐骑*1 | 9000 |
二,外观目录
1,坐骑
注:1.更新时间小于1个月的坐骑不在GS返利范围内
2.比翼鸟、金鳞、星空龙、凤凰、恃凌净虎(包括后续跨服冲榜坐骑和跨服情侣PK坐骑)永不在返利范围内
| 坐骑 注:1.更新时间小于1个月的坐骑不在GS返利范围内 2.比翼鸟、金鳞、星空龙、凤凰、恃凌净虎(包括后续跨服冲榜坐骑和跨服情侣PK坐骑)永不在返利范围内 | ||
| 物品名称 | 物品名称 | 物品名称 |
| 1万档位 | 2万档位 | 3万档位 |
| 年兽 | 陆地旋风 | 泽煌醒狮(仅AD端) |
| 星际行者 | 木偶奇遇 | 迅猛暴龙(仅AD端) |
| 鲲 | 金鱼团团 | 狂猎暴龙(仅AD端) |
| 幻彩泡泡 | 圣诞麋鹿 | 黄金暴龙(仅AD端) |
| 鲨飓风(粉) | 机械路霸 | 草莓灵猫(仅AD端) |
| 迷兔 | 黄金符文鳐 | 热橙灵猫(仅AD端) |
| 穿越者 | 鸾凤 | 夜眸灵猫(仅AD端) |
| 鲨暴风(蓝) | 妃红醒狮(仅AD端) | 琥珀葫芦(仅AD端) |
| 金蟾 | 青碧醒狮(仅AD端) | 沧澜龙舟(仅AD端) |
| 呆呆鱼 | 暗黑暴龙 | 黑火龙舟(仅AD端) |
| 逐电 | 机甲暴龙 | 赤焰龙舟(仅AD端) |
| 绵羊美美 | 赛博暴龙 | 火上云归 |
| 风暴行者 | 幸运锦鲤 | 天窟魅影(仅AD端) |
| 赤色要塞 | 彩虹灵猫 | 傲世玄金(仅AD端) |
| 醒狮 | 粉红灵猫 | 玫红巨鲨(仅AD端) |
| 欢庆舞狮 | 海蓝灵猫 | 蓼蓝巨鲨(仅AD端) |
| 热蓝醒狮 | 黑檀葫芦(仅AD端) | 赛博巨鲨(仅AD端) |
| 疾光兔 | 蓝锥葫芦(仅AD端) | |
| 沙漠骆驼(紫) | 龙舟 | |
| 黄金葫芦 | 碧穹龙舟 | |
| 紫金葫芦 | 紫霄龙舟(仅AD端) | |
| 翡翠葫芦 | 法拉宾 | |
| 粉猪兜兜 | 黄金子弹 | |
| 谛听 | 绯蓝极速(仅AD端) | |
| 火焰战马 | 战争巨象 | |
| 地狱烈焰 | 炼狱魔蝎 | |
| 冰霜战马 | 远古战熊 | |
| 雷霆咆哮 | 圣诞车麋鹿 | |
| 幽焰之影 | 绿玉麒麟 | |
| 小鹿快跑 | 熊猫憨憨 | |
| 黑暗流星 | 金翼蝠王 | |
| 萌猫乖乖 | 苍蓝天马 | |
| 玩具蛙 | 魔毯 | |
| 奔放的火鸡 | 九尾妖狐 | |
| 猩红巨鲨 | ||
| 碧玉巨鲨 | ||
| —黄巨鲨(仅AD端) | ||
| 红色鹰头兽 | ||
| 紫晶兽 | ||
| 睚眦之魂 | ||
| 梅花仙鹿 | ||
| 荒古雷灵兽 | ||
| 金风玉露 | ||
| 暴甲邪龙 | ||
| 玄武 | ||
| 赤魂 | ||
| 量子暴龙 | ||
| 黄金南瓜车 | ||
2,称号箱子(无周数要求)
游龙称号自选箱

鸿运称号自选箱

暗黑自选称号箱

高冷称号自选箱

时光称号自选箱
